Przejdź do treści
PROTEST
OTWARCIE DWD
DWD
DWD
2
6
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1812 282
2. 1165 215
3. 1842 299
4. 2946 647
5. 3753 671
6. 3884 1455
7. 2658 832
8. 1448 527
9. 2561 790
10. 5761 1096
11. 1002 360
12. 0 0
  razem: 28832 | średnio: 2402.67 | min: 0 | max: 5761 razem: 7174 | średnio: 597.83 | min: 0 | max: 1455
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 104 35
2. 146 59
3. 77 43
4. 173 61
5. 144 48
6. 200 49
7. 49 37
8. 109 28
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1002 | średnio: 33.4 | min: 0 | max: 200 razem: 360 | średnio: 12 | min: 0 | max: 61
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 5
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 12 3
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 3 3
12:00 2 1
13:00 4 3
14:00 2 2
15:00 2 2
16:00 3 3
17:00 3 3
18:00 2 2
19:00 2 1
20:00 1 1
21:00 1 1
22:00 1 1
23:00 1 1
  razem: 49 | średnio: 2.04 | min: 0 | max: 12 razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 1
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 47 2
06:00 2 1
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 4 3
10:00 4 2
11:00 2 2
12:00 9 3
13:00 0 0
14:00 1 1
15:00 9 2
16:00 24 5
17:00 1 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 109 | średnio: 4.54 | min: 0 | max: 47 razem: 28 | średnio: 1.17 | min: 0 | max: 5
89312